
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 622 | 1198 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 621 | 1115 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 620 | 4293 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 619 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 618 | 5365 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 617 | 1233 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 616 | 2908 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 615 | 0752 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 614 | 5834 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 613 | 9786 |
